Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FilterCare Achilles DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HV Angeren DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sani4all/ HV Artemis '15 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CVO DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DFS Arnhem DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Duiven DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 100% Haarle DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Huissen HV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Reehorst DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wijhe '92 DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HV Zwolle DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV Reehorst
Sporthal de Peppel
Peppelensteeg 1
6715CV Ede
Wordt nu lid en speel en train tot het einde van het seizoen gratis* mee!
*Buiten 4 euro inschrijfkosten wordt geen contributie geïnd.