Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Angeren D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sani4all/ HV Artemis '15 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Wit D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brummen D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DFS Arnhem D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Grol H.V. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Minerva D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OBW D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | OBW D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Reehorst D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Udi 1896 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV Reehorst
Sporthal de Peppel
Peppelensteeg 1
6715CV Ede
Wordt nu lid en speel en train tot het einde van het seizoen gratis* mee!
*Buiten 4 euro inschrijfkosten wordt geen contributie geïnd.